Bienvenue sur

AHM Temis
Terminé (PR)
Bantam A
2
1
TEM
R-N
17 Nov 13:30
Terminé
Bantam BB
1
3
Amo
New
17 Nov 15:00
Terminé
Midget A
3
1
VD
Rou
17 Nov 16:30
Terminé
Midget B
4
0
RN
NL
17 Nov 18:00
Terminé
Midget BB
0
6
HST
AS
17 Nov 19:30

Informations sur l'équipe

Foreurs VD

Classe : Midget BB
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D DP N FJ PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ hier
Aucune équipe à afficher!

Calendrier

# Date Heure partie Classe Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
14 Ven 18 Nov 2016 Égalité Midget BB
Les Comètes Amos
Polydium Notre-Dame-du-Nord 1 3 3 0 0 0
26 Ven 18 Nov 2016 Victoire Midget BB
Conquérants LS
Colisée de Guigues 2 5 0 +5 0 0
32 Sam 19 Nov 2016 Victoire Midget BB
Lions New-Liskeard
Polydium Notre-Dame-du-Nord 3 6 0 +6 0 0
49 Sam 19 Nov 2016 Victoire Midget BB
Home Hardware Témis
Colisée de Guigues 3 3 0 +3 0 0
62 Dim 20 Nov 2016 Victoire en prolongation Midget BB
Les Comètes Amos
Colisée de Guigues 2 2 1 +1 0 0

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur PJ B A PTS MIN.P +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP Hier
1 #67 - ANTONY MARTIN 5 4 4 8 0:00 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 / 0 1.6
2 #63 - OLIVIER GIGUÈRE 5 1 5 6 0:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 1.2
3 #66 - JUSTIN BALAUX 5 3 2 5 2:00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 / 0 1.0
4 #64 - NOAH GOULET 5 2 3 5 2:00 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 / 0 1.0
5 #85 - VINCENT BOISVERT 5 3 1 4 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 / 0 0.8
6 #68 - OLIVIER JOSEPH 5 2 2 4 2:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.8
7 #65 - MAËL DORVAL 5 1 1 2 2:00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 / 0 0.4
8 #29 - DAVID COULOMBE 2 1 0 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 / 0 0.5
9 #59 - NOAH ROUSSON 5 1 0 1 6:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
10 #62 - VICTOR BROUILLETTE 5 1 0 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
11 #57 - CÉDRIK MORIN 5 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 / 0 0.2
12 #60 - ÉMERIC RONDEAU 5 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
13 #74 - LOUIS-ÉMANUEL AUBIN 5 0 1 1 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
14 #76 - NICOLAS VILLENEUVE 5 0 1 1 4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.2
15 ÉMILE CANTIN 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 MAXIME ÉLÉMENT 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 GABRIEL HÉBERT-LÉVESQUE 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 ALEX MILETTE 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 ELISABETH RABONI 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 ANTHONY SPATARO 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 MARC-OLIVIER ST-PIERRE 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 CÉDRIC THÉRIAULT-BRETON 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #35 - MATHIEU TESSIER 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
24 MATHIS BOUDREAU 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
25 NATHAN BOUDREAU 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
26 #73 - MATHIEU BORDELEAU 5 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
27 #75 - FÉLIX MORIN 5 0 0 0 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien PJ V D DP N BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB MIN.P Hier
1 #35 - MATHIEU TESSIER 2 1 0 0 1 1 0 3 0.000 1.50 72 48:15 48:15 0:00
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe
2 #29 - DAVID COULOMBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 100.00 0 0:00 0:00 2:00

Détails

Liens utiles

x

Terme d'utilisation Shark Média & Sport

L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.

x