Bienvenue sur

AHM Temis
Terminé (PR)
Bantam A
2
1
TEM
R-N
17 Nov 13:30
Terminé
Bantam BB
1
3
Amo
New
17 Nov 15:00
Terminé
Midget A
3
1
VD
Rou
17 Nov 16:30
Terminé
Midget B
4
0
RN
NL
17 Nov 18:00
Terminé
Midget BB
0
6
HST
AS
17 Nov 19:30

Informations sur l'équipe

Miller Paving Temis. Shores

Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :

Statistiques

Saison PJ V D DP N FJ PTS BP BC TE TR DIFF AVN DVN D10 SEQ hier
Aucune équipe à afficher!

Calendrier

# Date Heure partie Classe Adversaire Endroit PTS BP BC DIFF TE TR
8 Ven 17 Nov 2017 Égalité Bantam A
Flyers Val d'or
Polydium Notre-Dame-du-Nord 1 1 1 0 0 0
27 Sam 18 Nov 2017 Défaite Bantam A
Inspection Billy Moffat RN
Colisée de Guigues 1 4 5 -1 0 0
39 Sam 18 Nov 2017 Égalité Bantam A
Porcupine Jr, Gold Kings
Aréna Ville-Marie 1 4 4 0 0 0

Joueurs sous contrat

RNG H Joueur PJ B A PTS MIN.P +/- TE MAJ BG BAN BDN PAN PDN 1BP P2B P3B+ BPR FUS MPP Hier
1 #4 - Nolan Rosko-Fong 3 2 3 5 0:00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 / 0 1.7
2 #19 - Caleb Leveillé 3 2 1 3 2:00 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 / 0 1.0
3 #15 - Scott Corneil 3 1 2 3 0:00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 1.0
4 #9 - Nicholas Caron 3 0 3 3 6:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 / 0 1.0
5 #18 - Francis Charland 3 1 1 2 4:00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.7
6 #12 - Kyle Paige 1 1 0 1 0:00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 1.0
7 #12 - Francis Lajoie 2 0 1 1 0:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 / 0 0.5
8 #3 - Micheal Doupe 3 1 0 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
9 #7 - Sam Walker 3 1 0 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
10 #11 - Riley Elgar 3 0 1 1 2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.3
11 #2 - Braeden Leveillé 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
12 #3 - Johnny Gibson 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
13 #8 - Kevin McLean 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
14 #11 - Sky Depencier 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
15 #14 - Alexander Bennett 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
16 #19 - Andrew Rowell 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
17 #27 - Matteo Aquino 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
18 #54 - Graham Ross 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
19 #66 - John Williams 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
20 #77 - Abraham Doupe 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
21 #88 - Liam Hopkins 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
22 #8 - Mathew Hill 0 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
23 #5 - Quinn Pinkerton 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
24 #16 - Brydon Burrows 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
25 #17 - Jacob Mackey 1 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
26 #6 - Cameron White 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
27 #16 - Devan Benoit 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
28 #17 - Jacob Charland 2 0 0 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0.0
RNG H Gardien PJ V D DP N BL TR BC EFF MOY MIN SASB SLSB MIN.P Hier
1 #30 - Jayden Brassard 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 1.00 36 25:15 25:15 0:00
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 30% des parties de leur équipe
2 #30 - Ty Rachwalski 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0:00 0:00 0:00
3 #55 - Mathieu Geoffroy 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0:00 0:00 0:00

Détails

Liens utiles

x

Terme d'utilisation Shark Média & Sport

L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.

x