Informations sur l'équipe

McDonald Rouge Barracuda du Temiscamingue
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable : Karine Descoteaux
Téléphone : 819-629-6634
Courriel : karine.descoteaux@hotmail.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ven 16 Nov 2018 | Défaite | Bantam A | Autobus Maheux RN |
Colisée de Guigues | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
16 | Ven 16 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | Stars de Val-d'Or |
Colisée de Guigues | 3 | 6 | 0 | +6 | 0 | 0 | |
30 | Sam 17 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | Optimiste La Sarre |
Colisée de Guigues | 3 | 6 | 2 | +4 | 0 | 0 | |
43 | Dim 18 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | Optimiste La Sarre |
Aréna Ville-Marie | 2 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
52 | Dim 18 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | Autobus Maheux RN |
Colisée de Guigues | 2 | 5 | 1 | +4 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - Mathis Bernard | 5 | 4 | 5 | 9 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
2 | #34 - Étienne Lucas | 5 | 6 | 0 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
3 | #6 - jacob rivard | 5 | 3 | 3 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
4 | #16 - Nolan Polson | 5 | 3 | 3 | 6 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
5 | #7 - Caleb Paquin | 5 | 2 | 3 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
6 | #10 - Alex Kearney | 5 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #29 - Nicolas Gagnon | 5 | 0 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
8 | #30 - Théo Béland | 5 | 1 | 2 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
9 | #5 - Toby Mathias | 5 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
10 | #31 - Maxandre Girard | 5 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
11 | #22 - Mathis Billard | 5 | 0 | 2 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
12 | #4 - Matis Baril | 5 | 0 | 2 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | |||
13 | #15 - Nolan Ouellette | 5 | 1 | 0 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | |||
14 | #1 - Kohan Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
15 | #3 - nicolas gignaque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
16 | #32 - Casey Jacques | 5 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
17 | #17 - TRISTAN GUIMOND | 5 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Kohan Plante | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2.00 | 72 | 29:26 | 31:38 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.