Terminé (PR)
Bantam A
2
1
TEM
R-N
17 Nov 13:30
Terminé
Bantam BB
1
3
Amo
New
17 Nov 15:00
Terminé
Midget A
3
1
VD
Rou
17 Nov 16:30
Terminé
Midget B
4
0
RN
NL
17 Nov 18:00
Terminé
Midget BB
0
6
HST
AS
17 Nov 19:30
Kool Taxi
1
Hockey Expert de Val-d'Or
3
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
0
Troisième période
PEN | 00:55 | Rou | 2:00 |
BUT | 02:57 | Rou | AN |
PEN | 04:07 | VD | 2:00 |
BUT | 04:25 | VD | AN |
PEN | 05:05 | Rou | 2:00 |
PEN | 06:13 | Rou | 2:00 |
PEN | 09:01 | VD | 2:00 |
Deuxième période
PEN | 00:32 | Rou | 2:00 |
PEN | 02:38 | VD | 2:00 |
PEN | 07:23 | VD | 2:00 |
Première période
BUT | 01:44 | VD |
BUT | 04:50 | VD | AN |
PEN | 06:42 | Rou | 2:00 |
Face à face
# | Date | Heure partie | Classe | Visiteur | Local | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Dim 17 Nov 2019 | Terminée | Midget A | Kool Taxi |
1 - 3 | Hockey Expert de Val-d'Or |
Colisée de Guigues |
Fiches des équipes
Fiches des équipes en face à face
Meilleurs marqueurs
Fiche des joueurs en face à face

Kool Taxi
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#43 - adam-pierre couturier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#76 - Jérémy Gravel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#15 - Zachary Lacombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#27 - Christophe Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#44 - antoine goulet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - alexis bergeron | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#17 - zakary trudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#18 - isaac lecours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#27 - arnaud st-pierre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#34 - david fortier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#46 - jacob lepine | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#54 - laurent pichette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#63 - jeremy ayotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#37 - nathan rollin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |

Hockey Expert de Val-d'Or
Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#19 - ZACHARY TURCOTTE | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 |
#17 - EVANS GAUTHIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#21 - Andrew Gouliquer | 1 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#14 - Thomas Bergeron | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#5 - MATHIS BOUDREAU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#97 - MILAN FORTIER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#10 - MATHIS GAGNON | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 |
#98 - Marc-Olivier Lunam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 |
#11 - Olivier Bolduc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#3 - Laurent Théorêt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#9 - JÉRÉMY TURCOTTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 |
#13 - MATHIS TURMEL-MAINVILLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
#27 - Mathis Valade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
Fiche des gardiens en face à face
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.