Informations sur l'équipe

BARRACUDA DU TÉMISCAMINGUE
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable : KARINE DESCOTEAUX
Téléphone : 819-629-6634
Courriel : karine.descoteaux@hotmail.com
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jeu 14 Nov 2019 | Victoire | Bantam A | Miller Paving Puckhounds, Temiskaming Shores |
Colisée de Guigues | 3 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 | |
12 | Ven 15 Nov 2019 | *Ajustement | Bantam A | Autobus Maheux - Rouyn-Noranda |
Aréna Ville-Marie | |||||||
34 | Sam 16 Nov 2019 | Victoire | Bantam A | Foreurs Val d'Or |
Aréna Ville-Marie | 3 | 4 | 1 | +3 | 0 | 0 | |
61 | Dim 17 Nov 2019 | Victoire en prolongation | Bantam A | Autobus Maheux - Rouyn-Noranda |
Colisée de Guigues | 2 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - NICOLAS GIGNAC | 4 | 4 | 4 | 8 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.0 | |||
2 | #20 - Théo Béland | 4 | 3 | 4 | 7 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.8 | |||
3 | #4 - JACOB GAUDET-NICKNER | 4 | 1 | 4 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.3 | |||
4 | #6 - Julien Simard | 4 | 2 | 2 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
5 | #9 - ISACK BROUILLARD | 4 | 1 | 2 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
6 | #3 - théo laniel | 4 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
7 | #32 - Casey Jacques | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0.5 | |||
8 | #12 - THÉO RIOUX | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
9 | #31 - Maxandre Girard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
10 | #17 - LUDOVIK ROY | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
11 | #15 - William Duguay | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #8 - JAEVYN JULIEN | 4 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
13 | #1 - Kohan Plante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Kohan Plante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 36 | 36:00 | 36:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.