Informations sur l'équipe

Autobus Maheux RN
Classe : Bantam A
Aréna / terrain :
Responsable :
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ven 16 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | McDonald Rouge Barracuda du Temiscamingue |
Colisée de Guigues | 3 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | |
15 | Ven 16 Nov 2018 | Victoire | Bantam A | Optimiste La Sarre |
Aréna Ville-Marie | 3 | 5 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
33 | Sam 17 Nov 2018 | Égalité | Bantam A | Stars de Val-d'Or |
Aréna Ville-Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Dim 18 Nov 2018 | Défaite | Bantam A | McDonald Rouge Barracuda du Temiscamingue |
Colisée de Guigues | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | MIN.P | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #99 - Jérémy Désaulnier | 4 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
2 | #88 - Simon Proulx | 4 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
3 | #9 - Nohlan Jacques | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
4 | #21 - Matys Gaudet | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
5 | #77 - Émile Boucher | 4 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
6 | #16 - Laurent Pichette | 4 | 1 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
7 | #14 - Benoit Pelletier | 4 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
8 | #5 - Xavier Lévesque | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
9 | #15 - Médérik Major | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
10 | #10 - Charles-Edward Caron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
11 | #11 - Édouard Plourde | 4 | 0 | 1 | 1 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
12 | #44 - Éméric Paiement-Lamothe | 4 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
13 | #20 - Louis-Philippe Leroux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | MIN.P | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #33 - ÉMILE LÉVESQUE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 2.33 | 108 | 16:09 | 44:19 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.